Blox Fruits fruit values
Every fruit in the calculator with its in-game shop price in Beli, rarity and type. These are shop prices, not community trade values.
Browse fruit prices by rarity and typeUse the searchable list below to find a fruit and open its comparison in the calculator.
| Fruit | Rarity | Type | Shop price (Beli) | Data | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket | Common | Natural | 5,000 | Cross-checked | Compare |
| Spin | Common | Natural | 7,500 | Cross-checked | Compare |
| Chop | Common | Natural | 30,000 | Cross-checked | Compare |
| Spring | Common | Natural | 60,000 | Cross-checked | Compare |
| Bomb | Common | Natural | 80,000 | Cross-checked | Compare |
| Smoke | Common | Elemental | 100,000 | Cross-checked | Compare |
| Spike | Common | Natural | 180,000 | Cross-checked | Compare |
| Flame | Uncommon | Elemental | 250,000 | Cross-checked | Compare |
| Ice | Uncommon | Elemental | 350,000 | Cross-checked | Compare |
| Sand | Uncommon | Elemental | 420,000 | Cross-checked | Compare |
| Dark | Uncommon | Elemental | 500,000 | Cross-checked | Compare |
| Diamond | Uncommon | Natural | 600,000 | Cross-checked | Compare |
| Light | Rare | Elemental | 650,000 | Cross-checked | Compare |
| Rubber | Rare | Natural | 750,000 | Cross-checked | Compare |
| Ghost | Rare | Natural | 940,000 | Cross-checked | Compare |
| Magma | Rare | Elemental | 960,000 | Cross-checked | Compare |
| Quake | Legendary | Natural | 1,000,000 | Cross-checked | Compare |
| Buddha | Legendary | Beast | 1,200,000 | Single source | Compare |
| Love | Legendary | Natural | 1,300,000 | Single source | Compare |
| Spider | Legendary | Natural | 1,500,000 | Single source | Compare |
| Sound | Legendary | Natural | 1,700,000 | Cross-checked | Compare |
| Phoenix | Legendary | Beast | 1,800,000 | Cross-checked | Compare |
| Portal | Legendary | Natural | 1,900,000 | Single source | Compare |
| Rumble | Legendary | Elemental | 2,100,000 | Single source | Compare |
| Pain | Legendary | Natural | 2,300,000 | Single source | Compare |
| Blizzard | Legendary | Elemental | 2,400,000 | Single source | Compare |
| Gravity | Mythical | Natural | 2,500,000 | Cross-checked | Compare |
| Mammoth | Mythical | Beast | 2,700,000 | Cross-checked | Compare |
| T-Rex | Mythical | Beast | 2,700,000 | Single source | Compare |
| Dough | Mythical | Elemental | 2,800,000 | Cross-checked | Compare |
| Shadow | Mythical | Natural | 2,900,000 | Cross-checked | Compare |
| Venom | Mythical | Natural | 3,000,000 | Cross-checked | Compare |
| Control | Mythical | Natural | 3,200,000 | Cross-checked | Compare |
| Spirit | Mythical | Natural | 3,400,000 | Cross-checked | Compare |
| Leopard | Mythical | Beast | 5,000,000 | Cross-checked | Compare |
| Kitsune | Mythical | Beast | 8,000,000 | Cross-checked | Compare |
Reading this list
A fruit is cross-checked when at least two public sources agree on its Beli price and single-source when only one lists it. Fruits whose prices conflict are left out instead of guessed. For trading, use the Blox Fruits calculator, and see how the data is checked.